Mannschaft auswählen | Spieljahr auswählen |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | ![]() | JSG Willingshausen (N) | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 132:7 | 125 |
2 | ![]() | TSV 1912 Obermelsungen | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 102:19 | 83 |
3 | ![]() | SV 1921 Anraff (N) | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 76:9 | 67 |
4 | ![]() | SV Harleshausen Kassel | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 46:25 | 21 |
5 | ![]() | TSV 1864 Zierenberg | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 50:32 | 18 |
6 | ![]() | TSV 1922 Hertingshausen (N) | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 86:32 | 54 |
7 | ![]() | FSG Stölzinger Wölfe | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 55:40 | 15 |
8 | ![]() | TuS Viktoria Großenenglis | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 29:30 | -1 |
9 | ![]() | MSG Landau/Wolfhagen (N) | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 11:127 | -116 |
10 | ![]() | JSG Ahnatal | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 6:93 | -87 |
11 | ![]() | JSG Edersee (N) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3:182 | -179 |
Legende: (A) = Absteiger (N) = Aufsteiger/Neueinsteiger |
![]() | ![]() |