Mannschaft auswählen | Spieljahr auswählen |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | JSG Willingshausen (N) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 64:2 | 62 | |
2 | TSV 1912 Obermelsungen | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 49:2 | 47 | |
3 | SV 1921 Anraff (N) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 42:3 | 39 | |
4 | TSV 1922 Hertingshausen (N) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 37:6 | 31 | |
5 | SV Harleshausen Kassel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13:11 | 2 | |
6 | TSV 1864 Zierenberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13:16 | -3 | |
7 | TuS Viktoria Großenenglis | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | |
8 | FSG Stölzinger Wölfe | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15:19 | -4 | |
9 | JSG Ahnatal | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1:40 | -39 | |
10 | MSG Landau/Wolfhagen (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:51 | -51 | |
11 | JSG Edersee (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:82 | -82 |
Legende: (A) = Absteiger (N) = Aufsteiger/Neueinsteiger |