Mannschaft auswählen | Spieljahr auswählen |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | ![]() | JSG Willingshausen (N) | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 121:6 | 115 |
2 | ![]() | TSV 1912 Obermelsungen | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 86:11 | 75 |
3 | ![]() | SV 1921 Anraff (N) | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 71:8 | 63 |
4 | ![]() | SV Harleshausen Kassel | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 42:25 | 17 |
5 | ![]() | TSV 1864 Zierenberg | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 44:28 | 16 |
6 | ![]() | TSV 1922 Hertingshausen (N) | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 59:27 | 32 |
7 | ![]() | FSG Stölzinger Wölfe | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 44:39 | 5 |
8 | ![]() | TuS Viktoria Großenenglis | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 28:18 | 10 |
9 | ![]() | JSG Ahnatal | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5:76 | -71 |
10 | ![]() | MSG Landau/Wolfhagen (N) | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6:114 | -108 |
11 | ![]() | JSG Edersee (N) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1:155 | -154 |
Legende: (A) = Absteiger (N) = Aufsteiger/Neueinsteiger |
![]() | ![]() |