Mannschaft auswählen | Spieljahr auswählen |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | ![]() | JSG Willingshausen | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 85:3 | 82 |
2 | ![]() | TSV 1912 Obermelsungen | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 53:12 | 41 |
3 | ![]() | SV 1921 Anraff | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 41:2 | 39 |
4 | ![]() | TSV 1922 Hertingshausen | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 47:14 | 33 |
5 | ![]() | SV Harleshausen Kassel | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19:8 | 11 |
6 | ![]() | FSG Stölzinger Wölfe | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 38:20 | 18 |
7 | ![]() | TSV 1864 Zierenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19:15 | 4 |
8 | ![]() | TuS Viktoria Großenenglis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12:13 | -1 |
9 | ![]() | JSG Ahnatal | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4:34 | -30 |
10 | ![]() | MSG Landau/Wolfhagen | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7:64 | -57 |
11 | ![]() | JSG Edersee | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1:85 | -84 |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | ![]() | JSG Willingshausen | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 47:4 | 43 |
2 | ![]() | SV 1921 Anraff | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 35:7 | 28 |
3 | ![]() | TSV 1912 Obermelsungen | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 49:7 | 42 |
4 | ![]() | TSV 1864 Zierenberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 31:17 | 14 |
5 | ![]() | SV Harleshausen Kassel | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 27:17 | 10 |
6 | ![]() | TSV 1922 Hertingshausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 39:18 | 21 |
7 | ![]() | TuS Viktoria Großenenglis | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17:17 | 0 |
8 | ![]() | FSG Stölzinger Wölfe | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17:20 | -3 |
9 | ![]() | MSG Landau/Wolfhagen | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4:63 | -59 |
10 | ![]() | JSG Ahnatal | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:59 | -57 |
11 | ![]() | JSG Edersee | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:97 | -95 |
Legende: (A) = Absteiger (N) = Aufsteiger/Neueinsteiger |
![]() | ![]() |