Mannschaft auswählen | Spieljahr auswählen |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | SV 1921 Anraff | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33:0 | 33 | |
2 | JSG Willingshausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 44:0 | 44 | |
3 | TSV 1912 Obermelsungen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7:2 | 5 | |
4 | TSV 1922 Hertingshausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:6 | 3 | |
5 | SV Harleshausen Kassel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | |
6 | TSV 1864 Zierenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | |
7 | JSG Ahnatal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | |
8 | TuS Viktoria Großenenglis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:9 | -7 | |
9 | FSG Stölzinger Wölfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:13 | -9 | |
10 | MSG Landau/Wolfhagen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:35 | -35 | |
11 | JSG Edersee | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:44 | -44 |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | TSV 1912 Obermelsungen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 42:0 | 42 | |
2 | JSG Willingshausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20:2 | 18 | |
3 | TSV 1922 Hertingshausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28:0 | 28 | |
4 | SV 1921 Anraff | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9:3 | 6 | |
5 | SV Harleshausen Kassel | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8:6 | 2 | |
6 | FSG Stölzinger Wölfe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11:6 | 5 | |
7 | TuS Viktoria Großenenglis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:1 | 5 | |
8 | TSV 1864 Zierenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | |
9 | MSG Landau/Wolfhagen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:16 | -16 | |
10 | JSG Ahnatal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:32 | -32 | |
11 | JSG Edersee | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:38 | -38 |
Legende: (A) = Absteiger (N) = Aufsteiger/Neueinsteiger |